| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Orignal/Taiming |
| Número de modelo: | TM06 |
| Cantidad de orden mínima: | 1pc |
| Precio: | 1000-2500usd |
| Detalles de empaquetado: | caso de madera |
| Tiempo de entrega: | 7days |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 1000 |
| Nombre: | para el motor de Final Drive Travel del excavador | Tipo: | TM06 |
|---|---|---|---|
| Marca: | Original/Taiming | Material: | Acero de aleación |
| Color: | Rojo/negro | Función: | Conjunto de motor de viaje |
| Característica: | Garantía de 1 año | Uso: | Excavador |
| Después de servicio de garantía: | Ayuda en línea | ||
| Resaltar: | Montaje final de la impulsión de 9 agujeros,Montaje final de la impulsión de GM06VN,Montaje del motor del viaje TM06 |
||
Montaje final de la impulsión de los agujeros de TEM 9 para el montaje del motor del viaje de SK50 E305.5 E306 GM05VL GM06VN PC45 PC50 PC55 Pc56 Zx60 TM06
| Modelo | Dislocación (ml/r) | Presión del trabajo (Mpa) | Flujo entrado (l/min) | Esfuerzo de torsión de la salida (N.m) |
| TM06 | 18/34 | 24,5 | 50 | 3300/6300 |
| Ratio de reducción (i) | Velocidad de la salida (r/min) | Gama de temperaturas de aceite | Rotación | |
| 47,53 | 58/30 | de -20 a 80 cent3igrado | bidireccional |
![]()
Suministramos el diverso montaje de la bomba y recambios
Puede proporcionar más Specifiions y dimensiones, si usted lo necesita.
| Bloque de cilindro | Placa de la válvula | Zapato del pistón | Fije la placa | Guía de la bola |
| Muelle en espiral | Eje impulsor | Placa chapoteante | Pistón servo | Bomba de engranaje |
| Regulador | Perno del zócalo | Rotor | Espaciador | … |
![]()

![]()
![]()
![]()
- ¡- - Investigación para conseguir el precio bajo! - - -