Lugar de origen: | Corea |
---|---|
Nombre de la marca: | PMC |
Número de modelo: | GR10 |
Cantidad de orden mínima: | PC 1 |
Precio: | USD180-200/PIECE |
Detalles de empaquetado: | de papel o modificado para requisitos particulares |
Tiempo de entrega: | 5-7 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, gramo del dinero |
Capacidad de la fuente: | 1800pcs por mes |
Parásitos atmosféricos axiales máximos de la carga, KN: | 10 | Dinámica de carga axial máxima, KN: | 5 |
---|---|---|---|
Esfuerzo de torsión (25MPa), nanómetro: | 450 | Desplazamiento nominal, ml/h: | 193 |
Resaltar: | Excavador Bucket Hydraulic Rotator,1 Ton Forest Crane Hydraulic Rotator,Ataque el rotor hidráulico GR10 |
Peso ligerouna solución rentable adecuada para vehículos todo terreno y pequeños vehículos agrícolas y forestales.
También ofrecemos los siguientes modelos:
Modelo
|
Rotación | La carga máxima axial estática,KN | La velocidad máxima de carga axial dinámica | Torsión (25MPa) Nm |
Se aplicará el método de ensayo de las condiciones de ensayo. | Peso En gramos |
El GR10 | Sin límites | 10 | 5 | 450 | 193 | 10 |
GR30A | Sin límites | 30 | 15 | 900 | 330 | 16 |
GR30B | Sin límites | 30 | 15 | 900 | 330 | 16 |
El GR30F | Sin límites | 30 | 15 | 900 | 330 | 22 |
El precio de venta | Sin límites | 50 | 25 | 1400 | 465 | 28 |
El GR50F | Sin límites | 55 | 25 | 1400 | 465 | 33 |
El GR60 | Sin límites | 60 | 30 | 1800 | 670 | 45 |
El GR60-2 | Sin límites | 60 | 30 | 1800 | 670 | 47 |
El GR60F | Sin límites | 60 | 30 | 1800 | 678 | 48 |
El GR60F-2 | Sin límites | 60 | 30 | 1800 | 678 | 50 |
GR100FD | Sin límites | +100/- 80 | +50/-40 | 2700 | 871 | 64 |
El GR100FD-2 | Sin límites | +100/- 80 | +50/-40 | 2700 | 871 | 67 |
GR120FD | Sin límites | + 120/- 90 | +60 y 45 | 2900 | 949 | 76 |
El GR120FD-2 | Sin límites | + 120/- 90 | +60 y 45 | 2900 | 949 |
79
|
Preguntas frecuentes
P1: ¿Cuál es el embalaje de su producto?
R: Cajas blancas neutrales y cajas de cartón marrones.
P2: ¿Qué tipo de pago puede aceptar?
A: T/T, West Union, Ali&pay, transferencia bancaria...
¿Cuáles son sus términos de entrega?
R: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU...
¿Qué hay de su tiempo de entrega?
R: 4-7 días para llegar.
¿Puede ofrecer garantía de los productos? ¿Cuánto tiempo?
R: Sí, ofrecemos. Más de 6 meses.